SELAMAT BERPUASA
Laman
- Halaman Depan
- Headline News Scout Rejotangan
- Struktur Kepengurusan KWARTIR
- Struktur Kepengurusan Dewan Kerja 2013-2016
- PROGJA KWARAN Rejotangan
- Program DKR Masa Bhakti 2013/2016
- Dokumentasi Kegiatan
- Buku Tamu
- Agenda Musyawarah
- SAKA WANABAKTI
- SAKA BHAKTI HUSADA
- SAKA BAYANGKARA
- SAKA TARUNA BUMI
- Download FILE
- Info Kegiatan DKR Rejotangan Masa Bhakti 2013-2016
- Tulisan-Tulisan
- ALUMNUS Anggota DKR Rejotangan
Rabu, 02 Juli 2014
PRAMUKA SDN 1 Sumberagung
Adik-adik PRAMUKA SDN 1 Sumberagung pada saat tafakur alam di Wisata Alam GOA PASIR. Kegiatan ini diadakan agar Anggota Pramuka SDN 01 Sumberagung dapat mensyukuri serta mengagumi Ciptaan Allah SWT sebagai rasa cinta terhadap Alam dan Seisinya.
Adik-adik Pramuka SDN 01 Sumberagung disanggar Bhakti KWARCAB Tulungagung. Untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Pramuka.
JAMCAB Tulungagung Tahun 2014
KONTINGEN KWARAN Rejotangan pada saat pelepasan Kontingen JAMCAB Tulungagung tahun 2014 di Gedung KKPR Rejotangan
Kontingen Rejotangan foto bersama dengan KWARCAB Tulungagung Kak Maryoto Birowo pada saatkegiatan JAMCAB Tulungagung tahun 2014
Rabu, 04 Juni 2014
KWARCAB Pada saat Pembukaan GELORA PENGGALANG MAN Rejotangan
GELAR LOMBA PRAMUKA PENGGALANG KE-III
Kak. Ambyah Sahlah pada saat memakaiakan tanda Peserta saat Pembukaan Kegiatan GELORA PENGGALANG DI MAN Rejotangan pada tanggal 26 s.d 28 April 2014.
Perkemahan Sabtu dan Minggu MI DARUL ULUM
PERSAMI (Perkemahan Sabtu Minggu)
Gugus Depan 06.075 - 06.076
MADRASAH IBTIDAIYYAH DARUL ULUM
Pembagian Hadiah REGU tergiat pada saat Kegiatan PERSAMI
OUTBON Pramuka MI Darul Ulum
PERSAMI (Perkemahan Sabtu dan Minngu) pada tanggal 31 Mei s.d 01 Juni di MI Darul Ulum dilaksanakan sangat meriah dan penuh semangat, ini berkat Semangat Ka.MABIGUS dan Pembina gugus Depan Serta kakak-kakak DKR Rejotangan yang siap membatu dan melancarkan kegiatan tersebut. Gugus Depan 06.075 - 06.76 Pangkalan MI Darul Ulum ini terletak bersebelahan dengan Desa Sumberagung tepatnya di Dusun Mbaran Desa Kates Kecamatan Rejotangan. Semangat dan Krativitas Anak didiknya membuat Kegiatan PERSAMI ini lebih meriah dan penuh denga pelajarn-pelajaran yang dapat diambil, KIM (Kemampuan Indra Manusia) khusunya Pendengaran ini mengajarkan kita agar selalu kompak dan bekerja sesuai dengan perintah yang ada kata Ka.Mabigus MI Darul ulum pada saat penutupan Kegiatan.
Hasil Seleksi JAMCAB Kotingen Rejotangan
Hasil Seleksi Calon Peserta JAMCAB Kotingen Rejotangan Tingkat SD dan MI pada tanggal 25 Mei 2014 di SDN Banjarejo dan tanggal 29 Mei 2014 di Gedung KKPR Kecamatan Rejotangan. Silahkan Kilik Disini
Hasil Seleksi Calon Peserta JAMCAB Kotingen Rejotangan Tingkat SMP dan MTs pada tanggal 25 Mei 2014 di SDN Banjarejo dan tanggal 29 Mei 2014 di Gedung KKPR Kecamatan Rejotangan. Silahkan Kilik Disini
Hasil Seleksi Calon Peserta JAMCAB Kotingen Rejotangan Tingkat SMP dan MTs pada tanggal 25 Mei 2014 di SDN Banjarejo dan tanggal 29 Mei 2014 di Gedung KKPR Kecamatan Rejotangan. Silahkan Kilik Disini
Nomor dan Nama GUGUS DEPAN Se-Kwartir Ranting Rejotangan
| No | Nama Gugus Depan | Nomor Gudep | |
| Putera | Puteri | ||
| 1 | SDN REJOTANGAN 1 | 06.001 | 06.002 |
| 2 | SDN REJOTANGAN 2 | 06.003 | 06.004 |
| 3 | SDN REJOTANGAN 3 | 06.005 | 06.006 |
| 4 | SDN REJOTANGAN 4 | 06.007 | 06.008 |
| 5 | SDN REJOTANGAN 5 | 06.009 | 06.010 |
| 6 | SDN PAKISREJO | 06.011 | 06.012 |
| 7 | SDN ARYOJEDING 1 | 06.013 | 06.014 |
| 8 | SDN ARYOJEDING 2 | 06.015 | 06.016 |
| 9 | SDN SUMBERAGUNG 1 | 06.017 | 06.018 |
| 10 | SDN SUMBERAGUNG 2 | 06.019 | 06.020 |
| 11 | SDN SUMBERAGUNG 3 | 06.021 | 06.022 |
| 12 | SDN SUMBERAGUNG 4 | 06.023 | 06.024 |
| 13 | SDN TANEN | 06.025 | 06.026 |
| 14 | SDN SUMBERAGUNG 6 | 06.027 | 06.028 |
| 15 | SDN TEGALREJO | 06.029 | 06.030 |
| 16 | SDN BANJAREJO | 06.031 | 06.032 |
| 17 | SDN BUNTARAN 1 | 06.033 | 06.034 |
| 18 | SDN BUNTARAN 2 | 06.035 | 06.036 |
| 19 | SDN TENGGUR | 06.037 | 06.038 |
| 20 | SDN TUGU 1 | 06.039 | 06.040 |
| 21 | SDN TUGU 2 | 06.041 | 06.042 |
| 22 | SDN KARANGSARI 1 | 06.043 | 06.044 |
| 23 | SDN KARANGSARI 2 | 06.045 | 06.046 |
| 24 | SDN JATIDOWO | 06.047 | 06.048 |
| 25 | SDN TENGGONG 1 | 06.049 | 06.050 |
| 26 | SDN TENGGONG 2 | 06.051 | 06.052 |
| 27 | SDN SUKOREJO 1 | 06.053 | 06.054 |
| 28 | SDN SUKOREJO 2 | 06.055 | 06.056 |
| 29 | SDN SUKOREJO 3 | 06.057 | 06.058 |
| 30 | SD ISLAM TANEN | 06.059 | 06.060 |
| 31 | SDN PANJEREJO 1 | 06.061 | 06.062 |
| 32 | SDN PANJEREJO 3 | 06.063 | 06.064 |
| 33 | SDN PANJEREJO 4 | 06.065 | 06.066 |
| 34 | SDN BLIMBING 1 | 06.067 | 06.068 |
| 35 | SDN BLIMBING 2 | 06.069 | 06.070 |
| 36 | SDN BLIMBING 3 | 06.071 | 06.072 |
| 37 | MIN REJOTANGAN | 06.073 | 06.074 |
| 38 | MI DARUL ULUM | 06.075 | 06.076 |
| 39 | MI SABILUL MUHTADIN | 06.077 | 06.078 |
| 40 | MI ALWATHONIYAH | 06.079 | 06.080 |
| 41 | MI DARUSALAM 1 | 06.081 | 06.082 |
| 42 | MI DARUSALAM 2 | 06.083 | 06.084 |
| 43 | MI PSM SUMBERAGUNG | 06.085 | 06.086 |
| 44 | MI ARROSIDIYAH | 06.087 | 06.088 |
| 45 | MI PSM TANEN | 06.089 | 06.090 |
| 46 | MI ROUDHOTUT THOLBIN BANJAREJO | 06.091 | 06.092 |
| 47 | MI MIFTAHUL HUDA | 06.093 | 06.094 |
| 48 | MI MANBAUL ULUM | 06.095 | 06.096 |
| 49 | MI TARBIYATUL I. | 06.097 | 06.098 |
| 50 | MI IRSYADUT THOLIBIN | 06.099 | 06.100 |
| 51 | MI AL HUDA | 06.101 | 06.102 |
| 52 | MI MIFTAHUL ULUM | 06.103 | 06.104 |
| 53 | MI IRSYADUS SIBYAN 1 | 06.105 | 06.106 |
| 54 | MI IRSYADUS SIBYAN 2 | 06.107 | 06.108 |
| 55 | MI LA GHOZALI | 06.109 | 06.110 |
| 56 | MI DARUSSALAM BLIMBING | 06.111 | 06.112 |
| 57 | SMP PGRI REJOTANGAN | 06.113 | 06.114 |
| 58 | SMP ISLAM TANEN | 06.115 | 06.116 |
| 59 | MTs PSM TANEN | 06.117 | 06.118 |
| 60 | MTs ARROSIDIYAH | 06.119 | 06.120 |
| 61 | MTsN ARYOJEDING | 06.121 | 06.122 |
| 62 | MTs DARUSSALAM | 06.123 | 06.124 |
| 63 | SMPN REJOTANGAN 1 | 06.125 | 06.126 |
| 64 | SMPN REJOTANGAN 2 | 06.127 | 06.128 |
| 65 | MAN REJOTANGAN | 06.129 | 06.130 |
| 66 | MTs AL GHOZALI | 06.131 | 06.132 |
| 67 | SMAN REJOTANGAN | 06.133 | 06.134 |
| 68 | SMKN REJOTANGAN | 06.135 | 06.136 |
| 69 | SMA VETERAN | 06.137 | 06.138 |
| 70 | SD ISLAM AZZAHRA | 06.139 | 06.140 |
| 71 | MTs MANBAUL ULUM | 06.141 | 06.142 |
| 72 | KORAMIL REJOTANGAN | 06.143 | 06.144 |
Langganan:
Postingan (Atom)



.jpg)






